Size-Vivace-Shirt
inches|cm
| US Size | Shirt Chest | Chest | Shirt Length |
| 2XS | 26 - 28 | 26 | 20 |
| XS | 30 - 32 | 30 | 20.5 |
| S | 34 - 36 | 34 | 21.5 |
| M | 38 - 40 | 38 | 22.5 |
| L | 42 - 44 | 42 | 23.5 |
| XL | 46 - 48 | 46 | 24.5 |
| 2XL | 50 - 52 | 50 | 25.5 |
| 3XL | 54 - 56 | 54 | 26.5 |
| 4XL | 58 - 60 | 58 | 27.5 |
| 5XL | 62 - 64 | 62 | 28.5 |
| 6XL | 66 - 68 | 66 | 29.5 |

- Measure your chest: Stand up straight with your arms hang down in a relaxed, natural pose. Measure around the fullest part of your chest, up under the armpits and around the back.